|
Szczegóły Produktu:
|
| Certyfikaty: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Stały zakres momentu obrotowego: | 0-4000 obr./min |
|---|---|---|---|
| Stały zakres mocy: | 4000/15000 obr./min | Gwarancja: | 1 rok |
| Maksymalna prędkość robocza: | 15000 obr./min | Znamiony moment obrotowy: | 215Nm |
| Moc znamionowa: | 90 kW | Zakres pomiaru: | 0-500Nm |
| Waga: | 1200 kg | Napięcie znamionowe: | 380 V |
| Typ: | dynamometr elektryczny | ||
| Podkreślić: | Zestaw badawczy układu napędowego pojazdu nowej energii o mocy 90 kW,system badań wydajności dynamometru dużych prędkości,15000 obrotów na minutę próby układu napędowego pojazdu |
||
SSCH90-4000/15000 90kW Nowoenergetyczne Powertrain System Test Performance Bench
1. SSCH90-4000/15000 90kW Nowoenergetyczne Powertrain System Test Performance Bench Komponent Opis
The SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-precision testing device specifically designed for the research and verification of new energy vehicle powertrain systemsNiniejsza ławka zawiera elektryczny dynamometr, obwodnik momentu obrotowego, system konwertera częstotliwości oraz inteligentny moduł pomiaru i sterowania, umożliwiający kompleksową ocenę wydajności,wydajność, a także niezawodność silnika napędowego, układu napędowego i systemu baterii.
![]()
| Nazwa elementu | Podstawowe specyfikacje | Marka |
| SSCH90-4000/15000 dynamometr elektryczny | SSCH90-4000/15000, moc znamionowa 90kW, prędkość znamionowa 4000 obr./min., moment obrotowy 215Nm, maksymalna prędkość 15000 obr./min., chłodzona wodą. | Seelong |
| Flanca momentu obrotowego | Marka HBM, zakres pomiarów 0-600Nm, dokładność ±0,05%FS | HBM |
| System falownika zmiennej częstotliwości | Marka ABB, napięcie wejściowe trójfazowe AC 380V±10%, z wielokrotną ochroną przed przeciążeniem, nad napięciem i przegrzaniem. | ABB |
| System pomiaru i sterowania XLM-1000 | PC przemysłowy: IPC710; procesor: Intel Core i7; pamięć: 32 GB DDR4; dysk twardy: 1 TB SSD; wstępnie zainstalowane oprogramowanie do pomiaru i sterowania systemem XL M-1000 (wspiera pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, analizę krzywych),i tworzenie raportów). | Seelong |
| System pozyskiwania danych | Zawiera czujnik temperatury (PT100), czujnik drgań, moduł przechwytywania temperatury, moduł wejściowy analogowy i moduł wyjściowy cyfrowy. | Advantech ADAM-4017+ |
| Analizator mocy | Model: PW4001-05; Dokładność pomiaru: 0,03%; Wyświetlacz: 7-calowy ekran LCD dotykowy; Kanały: 4 kanały ; Transformator prądu: CTD500A, dokładność 0,03% | Seelong |
| Symulator baterii | Moc znamionowa 180 kW, zakres napięcia 12-1200V, prąd 600A | Seelong |
| System regulacji temperatury | Zakres regulacji temperatury: temperatura otoczenia - 110°C; przepływ: 60L/min | Seelong |
| Wentilator przepływowy osiowy | 2.2kW, objętość powietrza 4000m3/h | Seelong |
| Opcjonalnie - sprzężenie | Dopuszczalny moment obrotowy: 575Nm; dopuszczalna prędkość: 18000 obrotów/min | Seelong |
| Opcjonalnie - uchwyt silnika | Niestandardowe, niestandardowe, w kształcie litery L, z grubością ściany > 50 mm | Seelong |
| Opcjonalnie - tablica żelaza odlewanego | Materiał: HT300 (wzmocnienie na rozciąganie ≥ 300 MPa); płaskość: ≤0,05 mm/m; chropowitość powierzchni: Ra≤1,6 μm; amortyzatory i płyty żeliwne zapewniają stabilność podczas badań dużych prędkości. | Seelong |
| Opcjonalnie - amortyzatory | Rodzaj: amortyzator sprężynowy; obciążenie znamionowe: 100-300 kg/jednostkę; współczynnik tłumienia: 0,2 - 0.3; stosowana częstotliwość drgań: 5-10 Hz; amortyzator i płytka żelaza odlewanego zapewniają stabilność podczas badań dużych prędkości. | Seelong |
- Nie.
2. SSCH90-4000/15000 Dynamometr elektryczny 90 kW Parametry techniczne
- Nie.
| Parametry | Specyfikacje |
| Model | SSCH90-4000/15000 |
| Moc nominalna | 90 kW |
| Prędkość nominalna | 4000 obr./min. |
| Moment obrotowy nominalny | 215Nm |
| Maksymalna prędkość | 15000 obr./min. |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Moment bezwładności | 00,6 kg·m2 |
| Poziom ochrony | IP54 |
| Pojemność przeciążenia | 150% mocy nominalnej |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±0,2% FS |
| Dokładność pomiaru prędkości | ± 1 obr./min |
3. SSCH90-4000/15000 90kW Nowoenergetyczny Powertrain System Wydajności Test Bench Korzyści podstawowe
- Nie.
1)Wysokiej precyzji pomiary: Korzystanie z precyzyjnych obwodników HBM i analizatorów mocy Seelong zapewnia dokładne i wiarygodne dane z badań.
2)Kompatybilność szerokiego zakresu: Symulator baterii obsługuje zakres napięć 12-1200 V, który może spełniać potrzeby testowania systemów układu napędowego w różnych modelach pojazdów.
3)Inteligentny.mubezpieczenia ickontrolę: System pomiaru i sterowania XLM-1000 umożliwia pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym i automatyczne generowanie raportów, zwiększając efektywność badań.
4)Bezpieczny i stabilny: Systemy Inwerterów ABB posiadają wiele zabezpieczeń, a konstrukcja chłodzenia wodnego zapewnia długotrwałe stabilne działanie urządzenia.
5)Projektowanie modułowe: Podstawowe i dodatkowe elementy są oddzielone, co umożliwia elastyczną konfigurację zgodnie z wymaganiami badań.
4. SSCH90-4000/15000 90kW System napędowy pojazdów nowej energii
1)Badanie wydajności silników napędowych pojazdów nowej energii o dużej mocy
2)System napędowy kompleksowy test wydajności i trwałości
3)Próba zgodności baterii napędowej i układu napędowego
4)Weryfikacja badań i rozwoju oraz badania jakości produkcji
5. SSCH90-4000/15000 90kW Nowoenergetyczne Powertrain Systemy Wydajności Test Bench Referency Standards
1)GB/T 18488.1-2024 Układy napędowe silników dla pojazdów elektrycznych
2)GB/T 18488.2-2024 "Systemy napędowe silników dla pojazdów elektrycznych - Część 2: Metody badawcze"
3)GB/T 29307-2012 Sterownik silnika napędowego dla pojazdów elektrycznych
4)QC/T 1088-2017 "Metoda badania niezawodności układów napędowych silników pojazdów elektrycznych"
6. Lista modeli stanowisk badawczych dla nowych pojazdów energetycznych
| Model | Moc (KW) | Prężnik obrotowy (Nm) | Prędkość znamionowa (rpm) | Maksymalna prędkość (ob. min.) | Dokładność pomiaru momentu obrotowego |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| Środki na pokrycie ryzyka | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Można je dostosować | |||||
8. Często zadawane pytania
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia dla naszej współpracy?
A: Wspieramy małe zamówienie ścieżki 1 sztuk dla produktów z magazynu.
P: Jak mogę dowiedzieć się więcej o produktach?
O: Proszę zostawić swój adres e-mail, a my wyślemy Państwu elektroniczną książkę prób.
P: Jaki jest termin płatności?
A: Zazwyczaj 40% T/T depozyt, zapłacić w całości przed wysyłką.
P: Jaki jest czas realizacji moich zamówień?
A: Cykl produkcji dynamometrów wynosi 6-8 tygodni, cykl produkcji czujników wynosi 2-3 tygodnie, inne produkty prosimy o kontakt z nami.
P: Jak uzyskać ogólne rozwiązanie stanowiska testowego?
O: Zostaw nam swój e-mail, nasz personel techniczny skontaktuje się z Tobą w sprawie szczegółowego planu.
P: Czy mogę odwiedzić waszą fabrykę?
O: Oczywiście, zawsze jesteś mile widziany.
Osoba kontaktowa:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel: 86-13271533630