Szczegóły Produktu:
|
Moc nominalna: | 700 | Prędkość nominalna: | 1000 |
---|---|---|---|
Maksymalna prędkość: | 3000 | Znamionowy moment obrotowy: | 6684 |
Stały zakres mocy: | 1500-3800 | Stały zakres momentu obrotowego: | 0-1500 |
Podkreślić: | Dynamometr przenośnika,Dynamometr próby przenośnika |
Dynamometr prądu przemiennego serii SSCD to obciążenie do badania mocy mechanicznej dynamicznej. Standardowy dynamometr prądu przemiennego serii SSCD składa się z dynamometru prądu przemiennego, zestawu czujników pomiaru momentu obrotowego i prędkości,o pojemności nieprzekraczającej 10 WSystem jest dopasowany do systemu falownika konwersji częstotliwości serii DTC oraz do systemu sterowania serii XLP1000.
Jego zasadą działania jest odwrócenie mocy AC z ACdynamometru do prądu stałego poprzez Inwerter DTC a następnie odwrócić go doPojemność prądu przemiennego do podłączenia do sieci; system przetwarzacza częstotliwości DTCreguluje prąd sieci zasilania dynamometru przemiennego, aby kontrolować prędkośćPrzykładowo, gdy jest używany w połączeniu zSystem pomiaru i sterowania serii XLE1000 produkowany przez naszą firmę, jestmoże nie tylko dokładnie zmierzyć i kontrolować prędkość i moment obrotowy różnychobracające się maszyny, ale także mogą kontrolować temperaturę, ciśnienie, przepływ,Prąd, napięcie itp. Parametry są mierzone i kontrolowane.
Funkcja automatycznego eksperymentu oznacza, że po podaniu przez użytkownikaserii badań i parametrów związanych z testem na interfejsie oprogramowania, oprogramowanie będzieaktywnie kontrolować stan pracy dynamometru zgodnie z ustawieniem wstępnymW tym celu należy przeprowadzić eksperymentalne etapy i połączyć je z warunkami pracy w czasie rzeczywistym.W tym celu należy zbadać, w jaki sposób eksperyment działa, jakie urządzenia zostały uzyskane w trakcie eksperymentu.Automatyczny proces eksperymentalny nie wymaga pracy człowieka, a wszystkie kontroleZbieranie i analiza danych jest wykonywana przez to oprogramowanie.
Model | Moc (KW) | Prężnik obrotowy (Nm) | Prędkość znamionowa (rpm) | Maksymalna prędkość (ob. min.) | Dokładność pomiaru momentu obrotowego |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Osoba kontaktowa: Miss. Vicky Qi
Tel: 86-13271533630